VER DIESEL A
| Alias | Población | PVP | Sin IVA* |
|---|---|---|---|
| STAROIL BENAVENTE | BENAVENTE | 1.298 | 1.073 |
| STAROIL RIBARROJA | RIBA-ROJA DE TURIA | 1.338 | 1.106 |
| STAROIL SAN CIBRAO | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1.369 | 1.131 |
| STAROIL LALÍN | LALIN | 1.369 | 1.131 |
| STAROIL BARBANZA | Dodro | - | - |
| STAROIL PUERTA VALENCIA | CAUDETE DE LAS FUENTES | 1.338 | 1.106 |
| STAROIL SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.348 | 1.114 |
| STAROIL SAELICES | SAELICES | 1.358 | 1.122 |
| STAROIL PUERTA GALICIA (GUDIÑA) | GUDIÑA (A) | 1.398 | 1.155 |
| STAROIL PORRIÑO | PORRIÑO (O) | 1.369 | 1.131 |
| STAROIL AROUSA SL | CAMBADOS | 1.398 | 1.155 |
| STAROIL Q8 CASCANTE | CASCANTE | 1.469 | 1.214 |
| STAROIL Q8 LUGO | OUTEIRO DE REI | 1.437 | 1.188 |
| STAROIL HAFESA PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1.428 | 1.180 |
| STAROIL CEPSA GETAFE SUR | GETAFE | 1.468 | 1.213 |
| STAROIL CEPSA GETAFE NORTE | GETAFE | 1.468 | 1.213 |
| STAROIL Q8 HIJAR | HIJAR | 1.490 | 1.231 |
| STAROIL PTN ZONA FRANCA | BARCELONA | 1.499 | 1.239 |
| STAROIL Q8 MEDINA | MEDINA DEL CAMPO | 1.448 | 1.197 |
| STAROIL Q8 MIJARES | ALMAZORA | 1.468 | 1.213 |
| STAROIL Q8 CÓRDOBA | ARRECIFE (EL) | 1.488 | 1.230 |
| STAROIL Q8 TALAVERA LA REAL | TALAVERA LA REAL | 1.458 | 1.205 |
| STAROIL Q8 CORIA | CORIA | 1.498 | 1.238 |
| STAROIL Q8 TRUJILLO | TRUJILLO | 1.498 | 1.238 |
| STAROIL Q8 ALGECIRAS | ALGECIRAS | 1.488 | 1.230 |
| STAROIL ADS SANCTI SPIRITUS | SANCTI-SPIRITUS | 1.399 | 1.156 |
| STAROIL ADS VILAMALLA | POLIGON EMPORDA INTERNACIONAL | 1.389 | 1.148 |
| STAROIL Q8 AYAMONTE PORTUGAL | AYAMONTE | 1.488 | 1.230 |
| STAROIL PTN SESROVIRES | CA N'AMAT | 1.499 | 1.239 |
| STAROIL Q8 ARTEIXO | VILARRODIS | 1.437 | 1.188 |
| STAROIL PTN MERIDA | MERIDA | 1.490 | 1.231 |
| STAROIL FUEL TRUCK OIARTZUN | OIARTZUN | - | - |
| STAROIL A8 LA VEGA S.SANT | POSADA | - | - |
| STAROIL ADS ARRAIA | ARAIA | 1.298 | 1.073 |
| STAROIL A8 LA VEGA S.OVIE | POSADA | - | - |
| STAROIL NORPETROL AGONCILLO | AGONCILLO | 1.458 | 1.205 |
| STAROIL AREA 117 TORREMOCHA | TORREMOCHA DEL CAMPO | 1.425 | 1.178 |
| STAROIL HAFESA SARDON DEL DUERO | Sardón de Duero | 1.419 | 1.173 |
| STAROIL CEPSA IRÚN | IRUN | 1.458 | 1.205 |
| STAROIL CEPSA CORUÑA | OLEIROS | 1.488 | 1.230 |
| STAROIL Q8 GIJÓN | GIJON | 1.437 | 1.188 |
| STAROIL Q8 ALCARRAS | ALCARRAS | 1.439 | 1.189 |
| STAROIL Q8 MOLLET | MOLLET DEL VALLES | 1.468 | 1.213 |
| STAROIL Q8 AYAMONTE ESPAÑA | AYAMONTE | 1.488 | 1.230 |
VER DIESEL B
| Alias | Población | PVP | Sin IVA* |
|---|---|---|---|
| STAROIL BENAVENTE | BENAVENTE | 1.198 | 0.990 |
| STAROIL RIBARROJA | RIBA-ROJA DE TURIA | - | - |
| STAROIL SAN CIBRAO | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - |
| STAROIL LALÍN | LALIN | - | - |
| STAROIL BARBANZA | Dodro | - | - |
| STAROIL PUERTA VALENCIA | CAUDETE DE LAS FUENTES | - | - |
| STAROIL SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.198 | 0.990 |
| STAROIL SAELICES | SAELICES | - | - |
| STAROIL PUERTA GALICIA (GUDIÑA) | GUDIÑA (A) | 1.198 | 0.990 |
| STAROIL PORRIÑO | PORRIÑO (O) | 1.298 | 1.073 |
| STAROIL AROUSA SL | CAMBADOS | - | - |
| STAROIL Q8 CASCANTE | CASCANTE | - | - |
| STAROIL Q8 LUGO | OUTEIRO DE REI | - | - |
| STAROIL HAFESA PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | - | - |
| STAROIL CEPSA GETAFE SUR | GETAFE | - | - |
| STAROIL CEPSA GETAFE NORTE | GETAFE | - | - |
| STAROIL Q8 HIJAR | HIJAR | - | - |
| STAROIL PTN ZONA FRANCA | BARCELONA | - | - |
| STAROIL Q8 MEDINA | MEDINA DEL CAMPO | - | - |
| STAROIL Q8 MIJARES | ALMAZORA | - | - |
| STAROIL Q8 CÓRDOBA | ARRECIFE (EL) | - | - |
| STAROIL Q8 TALAVERA LA REAL | TALAVERA LA REAL | - | - |
| STAROIL Q8 CORIA | CORIA | - | - |
| STAROIL Q8 TRUJILLO | TRUJILLO | - | - |
| STAROIL Q8 ALGECIRAS | ALGECIRAS | - | - |
| STAROIL ADS SANCTI SPIRITUS | SANCTI-SPIRITUS | - | - |
| STAROIL ADS VILAMALLA | POLIGON EMPORDA INTERNACIONAL | - | - |
| STAROIL Q8 AYAMONTE PORTUGAL | AYAMONTE | - | - |
| STAROIL PTN SESROVIRES | CA N'AMAT | - | - |
| STAROIL Q8 ARTEIXO | VILARRODIS | - | - |
| STAROIL PTN MERIDA | MERIDA | - | - |
| STAROIL FUEL TRUCK OIARTZUN | OIARTZUN | - | - |
| STAROIL A8 LA VEGA S.SANT | POSADA | - | - |
| STAROIL ADS ARRAIA | ARAIA | - | - |
| STAROIL A8 LA VEGA S.OVIE | POSADA | - | - |
| STAROIL NORPETROL AGONCILLO | AGONCILLO | - | - |
| STAROIL AREA 117 TORREMOCHA | TORREMOCHA DEL CAMPO | - | - |
| STAROIL HAFESA SARDON DEL DUERO | Sardón de Duero | - | - |
| STAROIL CEPSA IRÚN | IRUN | - | - |
| STAROIL CEPSA CORUÑA | OLEIROS | - | - |
| STAROIL Q8 GIJÓN | GIJON | - | - |
| STAROIL Q8 ALCARRAS | ALCARRAS | - | - |
| STAROIL Q8 MOLLET | MOLLET DEL VALLES | - | - |
| STAROIL Q8 AYAMONTE ESPAÑA | AYAMONTE | - | - |
VER ADBLUE
| Alias | Población | PVP | Sin IVA |
|---|---|---|---|
| STAROIL BENAVENTE | BENAVENTE | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL RIBARROJA | RIBA-ROJA DE TURIA | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL SAN CIBRAO | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL LALÍN | LALIN | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL BARBANZA | Dodro | - | - |
| STAROIL PUERTA VALENCIA | CAUDETE DE LAS FUENTES | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL SAELICES | SAELICES | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL PUERTA GALICIA (GUDIÑA) | GUDIÑA (A) | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL PORRIÑO | PORRIÑO (O) | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL AROUSA SL | CAMBADOS | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL Q8 CASCANTE | CASCANTE | - | - |
| STAROIL Q8 LUGO | OUTEIRO DE REI | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL HAFESA PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1.070 | 0.884 |
| STAROIL CEPSA GETAFE SUR | GETAFE | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL CEPSA GETAFE NORTE | GETAFE | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 HIJAR | HIJAR | - | - |
| STAROIL PTN ZONA FRANCA | BARCELONA | 1.079 | 0.892 |
| STAROIL Q8 MEDINA | MEDINA DEL CAMPO | - | - |
| STAROIL Q8 MIJARES | ALMAZORA | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 CÓRDOBA | ARRECIFE (EL) | - | - |
| STAROIL Q8 TALAVERA LA REAL | TALAVERA LA REAL | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 CORIA | CORIA | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 TRUJILLO | TRUJILLO | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 ALGECIRAS | ALGECIRAS | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL ADS SANCTI SPIRITUS | SANCTI-SPIRITUS | 1.069 | 0.883 |
| STAROIL ADS VILAMALLA | POLIGON EMPORDA INTERNACIONAL | 1.009 | 0.834 |
| STAROIL Q8 AYAMONTE PORTUGAL | AYAMONTE | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL PTN SESROVIRES | CA N'AMAT | 1.079 | 0.892 |
| STAROIL Q8 ARTEIXO | VILARRODIS | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL PTN MERIDA | MERIDA | 1.079 | 0.892 |
| STAROIL FUEL TRUCK OIARTZUN | OIARTZUN | - | - |
| STAROIL A8 LA VEGA S.SANT | POSADA | 1.009 | 0.834 |
| STAROIL ADS ARRAIA | ARAIA | 1.069 | 0.883 |
| STAROIL A8 LA VEGA S.OVIE | POSADA | 1.009 | 0.834 |
| STAROIL NORPETROL AGONCILLO | AGONCILLO | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL AREA 117 TORREMOCHA | TORREMOCHA DEL CAMPO | 1.069 | 0.883 |
| STAROIL HAFESA SARDON DEL DUERO | Sardón de Duero | 1.070 | 0.884 |
| STAROIL CEPSA IRÚN | IRUN | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL CEPSA CORUÑA | OLEIROS | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 GIJÓN | GIJON | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 ALCARRAS | ALCARRAS | - | - |
| STAROIL Q8 MOLLET | MOLLET DEL VALLES | - | - |
| STAROIL Q8 AYAMONTE ESPAÑA | AYAMONTE | 1.099 | 0.908 |
¿AÚN NO TIENES NUESTRA APP?
Descárgate gratis la app de Staroil en tu móvil y llévala contigo allá donde vayas para beneficiarte de todas sus ventajas.